皇陵仙境.混天爐
合成NPC:皇陵仙境.混天爐 54.64
鍛煉劍靈 | ||
物品名稱 | 材料 | 加工費 |
劍靈 | 倚天飛劍(不可交易) | 50000 |
丈八蛇矛(不可交易) | 50000 | |
齒翼月牙(不可交易) | 50000 | |
混天元鑑(不可交易) | 50000 | |
大劍靈 (雙擊產生二個劍靈) |
倚天飛劍(可交易) | 50000 |
丈八蛇矛(可交易) | 50000 | |
混天元鑑(可交易) | 50000 | |
齒翼月牙(可交易) | 50000 | |
八風憾宇(可交易) | 50000 | |
不可交易之飛行器可融合出1個劍靈,可交易之飛行器可融合出1個大劍靈(2個劍靈) |
鑄造神兵 | |||||||
物品名稱 | 材料 | 加工費 | 機率 | ||||
倚天飛劍-馳 | 劍靈x1 | 靈石x10 | 晶靈石5 | 生鐵x200 | 護衛短劍x1 | 50000 | 成功率低 |
倚天飛劍-馳 | 劍靈x4 | 靈石x30 | 晶靈石x10 | 生鐵x200 | 護衛短劍x1 | 50000 | 成功率高 |
倚天飛劍-馳 | 劍靈x5 | 靈石x40 | 晶靈石x15 | 生鐵x200 | 護衛短劍x1 | 50000 | 成功率100% |
丈八蛇矛-擊 | 劍靈x1 | 靈石x10 | 晶靈石x5 | 銀塊x200 | 長刃矛x1 | 50000 | 成功率低 |
丈八蛇矛-擊 | 劍靈x4 | 靈石x30 | 晶靈石x10 | 銀塊x200 | 長刃矛x1 | 50000 | 成功率高 |
丈八蛇矛-擊 | 劍靈x5 | 靈石x40 | 晶靈石x15 | 銀塊x200 | 長刃矛x1 | 50000 | 成功率100% |
混天元鑑-羽 | 劍靈x1 | 靈石x10 | 晶靈石x5 | 生鐵x200 | 腳趾甲x1 | 50000 | 成功率低 |
混天元鑑-羽 | 劍靈x2 | 靈石x30 | 晶靈石x10 | 生鐵x200 | 腳趾甲x2 | 50000 | 成功率高 |
混天元鑑-羽 | 劍靈x4 | 靈石x40 | 晶靈石x15 | 生鐵x200 | 腳趾甲x4 | 50000 | 成功率100% |
齒翼月牙.韌 | 劍靈x1 | 靈石x10 | 晶靈石x5 | 生鐵x200 | 月之白玉x1 | 50000 | 成功率低 |
齒翼月牙.韌 | 劍靈x4 | 靈石x30 | 晶靈石x10 | 生鐵x200 | 月之白玉x1 | 50000 | 成功率高 |
齒翼月牙.韌 | 劍靈x5 | 靈石x40 | 晶靈石x15 | 生鐵x200 | 月之白玉x1 | 50000 | 成功率100% |
八風撼宇.霸 | 劍靈x1 | 靈石x10 | 晶靈石x5 | 生鐵x200 | 獸母頭飾x1 | 50000 | 成功率低 |
八風撼宇.霸 | 劍靈x4 | 靈石x30 | 晶靈石x10 | 生鐵x200 | 獸母頭飾x2 | 50000 | 成功率高 |
八風撼宇.霸 | 劍靈x5 | 靈石x40 | 晶靈石x15 | 生鐵x200 | 獸母頭飾x3 | 50000 | 成功率100% |
注意事項:
1. 不可交易之飛行器可融合出1個劍靈,可交易之飛行器可融合出1個大劍靈(2個劍靈)。
2. 鑄造神兵並非100%成功。
3. 時效性之飛劍無法進行融合劍靈。