劍宗/戟門技能範圍
| 劍宗技能 | ||
| 技能 | 攻擊距離 | 範圍形狀 |
| 松 | 1 | 直線2格 |
| 竹 | 1 | 直線2格 |
| 桑 | 1 | 扇形1格 |
| 楓 | 1 | 扇形3格 |
| 柳擺 | 1 | 直線2格 |
| 蓮開 | 1 | 扇形1格 |
| 桑楓連 | 1 | 扇形3格 |
| 蒼松 | 1 | 直線2格 |
| 桑折 | 1 | 扇形3格+直線2格 |
| 楓舞 | 1 | 扇形3格 |
| 竹裂 | 1 | 直線2格 |
| 松濤 | 1 | 直線2格 |
| 櫻散 | 1 | 扇形3格 |
| 柳枝點水 | 1 | 扇形3格 |
| 狂松怒濤 | 7 | 圓形1*1 |
| 巨竹崩 | 1 | 直線5格 |
| 怒松橫斷 | 1 | 直線4格 |
| 華櫻散 | 1 | 扇形5格 |
| 紅蓮絢爛 | 1 | 圓形3*3+直線2格 |
| 紅蓮舞 | 1 | 圓形3*3 |
| 葉楓飛 | 1 | 扇形1格 |
| 桑葉開 | 1 |
直排扇形6格 (左線5格+中線6格+右線5格) |
| 楓葉花開 | 1 | 扇形3格 |
| 綠柳舞 | 1 | 扇形1格 |
| 柳葉紛飛 | 1 |
直排扇形6格 (左線5格+中線6格+右線5格) |
| 萬竹沐風 | 2 |
直排扇形6格 (左線5格+中線7格+右線5格) |
| 體術 | 0 | 對自身使用 |
| 柳煙花燕 | 1 |
直排扇形6格 (左線5格+中線6格+右線5格) |
| 桑影飄踪 | 1 | 圓形1*1 |
| 戟門技能 | ||
| 技能 | 攻擊距離 | 範圍形狀 |
| 雨 | 2 | 直線2格 |
| 小雪 | 3 | 直線3格 |
| 雷鳴 | 2 | 直線2格 |
| 霜降 | 1 | 扇形1格 |
| 落雷 | 2 | 直線2格 |
| 霧散 | 2 | 扇形3格+直線2格 |
| 穀雨 | 2 | 直線2格 |
| 旋風 | 2 | 扇形5格+直線2格 |
| 捲浪 | 1 | 扇形1格 |
| 連旋風 | 2 | 圓形3*3+直線2格 |
| 大雪 | 3 | 直線3格 |
| 怒雷鳴 | 2 | 直線2格 |
| 狂雷落 | 2 | 直線2格 |
| 暴雨 | 3 | 直線3格 |
| 旋風焰 | 3 | 圓形5*5 |
| 開云破霧 | 2 |
直排扇形3格 (左線1格+中線4格+右線1格) |
| 狂雷驚蟄 | 4 |
直排扇形5格 (左線3格+中線6格+右線3格) |
| 冰霜破 | 1 | 扇形1格 |
| 巨浪狂捲 | 2 | 圓形3*3+直線2格 |
| 旋風四門焰 | 4 | 圓形7*7 |
| 酷雪寒 | 3 | 直線3格 |
| 暴雷捲 | 2 | 圓形3*3 |
| 冰霧暴襲 | 3 | 直線3格 |
| 雪落無痕 | 4 | 圓形3*3+直線2格 |
| 狂浪潮 | 3 | 扇形3格+直線2格 |
| 暴雨突襲 | 2 | 圓形3*3+直線2格 |
| 迷霧鎖魂 | 4 | 圓形7*7 |
| 體術 | 0 | 對自身使用 |
| 風湧雷掣 | 4 | 圓形5*5 |
注意事項/說明:
1.天下招式的範圍形狀主要以扇形、直線、圓形,這三種為基礎,衍生出各式各樣的變化。
2.天下的地圖格式為菱格,部分招式範圍,呈現在遊戲內的視覺效果上,會有格數誤差1的情形。例如直排扇形、直線+扇形。通常中線會加長1格,左右兩線會各減1格。即使是圓形範圍的招式,也可能因玩家與敵人所站的角度差,影響到招式範圍的格數。
3.呈上,一樣是攻擊距離7的招式,會因為招式範圍形狀的不同,在遊戲內也會呈現出實際距離的微妙差距。
4.附表的[攻擊距離],為發動該招式時,自身角色與目標之間、所需的最短距離。在此距離內,可隨時發動攻擊;超出此距離,則無法發動,需移動靠近敵人後,方可攻擊。
5.一旦敵人進入射程內、角色已經開始發動攻擊,不論此攻擊的前置動作有多久,敵人快速落,跑有多遠,只要角色未被斷招、死亡、傳送,敵人都會遭受到該招式的攻擊。
6.若敵人屬於[非玩家角色],不一定會受到第5項的限制。
7.此僅列出招式原設定之攻距,不討論其他增減攻距的道具、裝備或其他變數。





