仙鏈匠師
【仙鏈匠師.蓬萊仙城.合成機率100%.合成費用50萬】
| 成品名稱 | 材料名稱 | 材料數量 | 材料名稱 | 材料數量 | 材料名稱 | 材料數量 | 材料名稱 | 材料數量 | 材料名稱 | 材料數量 |
| 3級仙飾合成 | ||||||||||
| 誅仙仙鍊(普通) | 誅仙項鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 10 | 碧璽碎片 | 1 | 靈石 | 150 | 晶靈石 | 5 |
| 誅仙仙鍊(稀有) | 誅仙仙鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 20 | 碧璽碎片 | 5 | 晶靈石 | 10 | 稀有卷軸 | 1 |
| 誅仙仙鍊(完美) | 誅仙仙鍊(稀有) | 1 | 靈符碎片 | 50 | 碧璽碎片 | 15 | 晶靈石 | 20 | 完美卷軸 | 2 |
| 誅仙仙鍊(普通) | 誅仙項鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 10 | 碧璽碎片 | 1 | 靈石 | 150 | 晶靈石 | 5 |
| 誅仙仙鍊(稀有) | 誅仙仙鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 20 | 碧璽碎片 | 5 | 晶靈石 | 10 | 稀有卷軸 | 1 |
| 誅仙仙鍊(完美) | 誅仙仙鍊(稀有) | 1 | 靈符碎片 | 50 | 碧璽碎片 | 15 | 晶靈石 | 20 | 完美卷軸 | 2 |
| 蓼葉仙鍊(普通) | 蓼葉項鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 10 | 碧璽碎片 | 1 | 靈石 | 150 | 晶靈石 | 5 |
| 蓼葉仙鍊(稀有) | 蓼葉仙鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 20 | 碧璽碎片 | 5 | 晶靈石 | 10 | 稀有卷軸 | 1 |
| 蓼葉仙鍊(完美) | 蓼葉仙鍊(稀有) | 1 | 靈符碎片 | 50 | 碧璽碎片 | 15 | 晶靈石 | 20 | 完美卷軸 | 2 |
| 蓼葉仙鍊(普通) | 蓼葉項鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 10 | 碧璽碎片 | 1 | 靈石 | 150 | 晶靈石 | 5 |
| 蓼葉仙鍊(稀有) | 蓼葉仙鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 20 | 碧璽碎片 | 5 | 晶靈石 | 10 | 稀有卷軸 | 1 |
| 蓼葉仙鍊(完美) | 蓼葉仙鍊(稀有) | 1 | 靈符碎片 | 50 | 碧璽碎片 | 15 | 晶靈石 | 20 | 完美卷軸 | 2 |
| 霒月仙鍊(普通) | 霒月項鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 10 | 碧璽碎片 | 1 | 靈石 | 150 | 晶靈石 | 5 |
| 霒月仙鍊(稀有) | 霒月仙鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 20 | 碧璽碎片 | 5 | 晶靈石 | 10 | 稀有卷軸 | 1 |
| 霒月仙鍊(完美) | 霒月仙鍊(稀有) | 1 | 靈符碎片 | 50 | 碧璽碎片 | 15 | 晶靈石 | 20 | 完美卷軸 | 2 |
| 霒月仙鍊(普通) | 霒月項鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 10 | 碧璽碎片 | 1 | 靈石 | 150 | 晶靈石 | 5 |
| 霒月仙鍊(稀有) | 霒月仙鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 20 | 碧璽碎片 | 5 | 晶靈石 | 10 | 稀有卷軸 | 1 |
| 霒月仙鍊(完美) | 霒月仙鍊(稀有) | 1 | 靈符碎片 | 50 | 碧璽碎片 | 15 | 晶靈石 | 20 | 完美卷軸 | 2 |
| 攝魂仙鍊(普通) | 攝魂項鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 10 | 碧璽碎片 | 1 | 靈石 | 150 | 晶靈石 | 5 |
| 攝魂仙鍊(稀有) | 攝魂仙鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 20 | 碧璽碎片 | 5 | 晶靈石 | 10 | 稀有卷軸 | 1 |
| 攝魂仙鍊(完美) | 攝魂仙鍊(稀有) | 1 | 靈符碎片 | 50 | 碧璽碎片 | 15 | 晶靈石 | 20 | 完美卷軸 | 2 |
| 攝魂仙鍊(普通) | 攝魂項鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 10 | 碧璽碎片 | 1 | 靈石 | 150 | 晶靈石 | 5 |
| 攝魂仙鍊(稀有) | 攝魂仙鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 20 | 碧璽碎片 | 5 | 晶靈石 | 10 | 稀有卷軸 | 1 |
| 攝魂仙鍊(完美) | 攝魂仙鍊(稀有) | 1 | 靈符碎片 | 50 | 碧璽碎片 | 15 | 晶靈石 | 20 | 完美卷軸 | 2 |
| 4級仙飾合成 | ||||||||||
| 誅天仙鍊(普通) | 誅天項鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 50 | 碧璽碎片 | 10 | 靈石 | 300 | 晶靈石 | 10 |
| 誅天仙鍊(稀有) | 誅天仙鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 100 | 碧璽碎片 | 20 | 晶靈石 | 20 | 稀有卷軸 | 2 |
| 誅天仙鍊(完美) | 誅天仙鍊(稀有) | 1 | 靈符碎片 | 300 | 碧璽碎片 | 40 | 晶靈石 | 40 | 完美卷軸 | 4 |
| 誅天仙鍊(普通) | 誅天項鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 50 | 碧璽碎片 | 10 | 靈石 | 300 | 晶靈石 | 10 |
| 誅天仙鍊(稀有) | 誅天仙鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 100 | 碧璽碎片 | 20 | 晶靈石 | 20 | 稀有卷軸 | 2 |
| 誅天仙鍊(完美) | 誅天仙鍊(稀有) | 1 | 靈符碎片 | 300 | 碧璽碎片 | 40 | 晶靈石 | 40 | 完美卷軸 | 4 |
| 青絲仙鍊(普通) | 青絲項鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 50 | 碧璽碎片 | 10 | 靈石 | 300 | 晶靈石 | 10 |
| 青絲仙鍊(稀有) | 青絲仙鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 100 | 碧璽碎片 | 20 | 晶靈石 | 20 | 稀有卷軸 | 2 |
| 青絲仙鍊(完美) | 青絲仙鍊(稀有) | 1 | 靈符碎片 | 300 | 碧璽碎片 | 40 | 晶靈石 | 40 | 完美卷軸 | 4 |
| 青絲仙鍊(普通) | 青絲項鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 50 | 碧璽碎片 | 10 | 靈石 | 300 | 晶靈石 | 10 |
| 青絲仙鍊(稀有) | 青絲仙鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 100 | 碧璽碎片 | 20 | 晶靈石 | 20 | 稀有卷軸 | 2 |
| 青絲仙鍊(完美) | 青絲仙鍊(稀有) | 1 | 靈符碎片 | 300 | 碧璽碎片 | 40 | 晶靈石 | 40 | 完美卷軸 | 4 |
| 朧月仙鍊(普通) | 朧月項鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 50 | 碧璽碎片 | 10 | 靈石 | 300 | 晶靈石 | 10 |
| 朧月仙鍊(稀有) | 朧月仙鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 100 | 碧璽碎片 | 20 | 晶靈石 | 20 | 稀有卷軸 | 2 |
| 朧月仙鍊(完美) | 朧月仙鍊(稀有) | 1 | 靈符碎片 | 300 | 碧璽碎片 | 40 | 晶靈石 | 40 | 完美卷軸 | 4 |
| 朧月仙鍊(普通) | 朧月項鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 50 | 碧璽碎片 | 10 | 靈石 | 300 | 晶靈石 | 10 |
| 朧月仙鍊(稀有) | 朧月仙鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 100 | 碧璽碎片 | 20 | 晶靈石 | 20 | 稀有卷軸 | 2 |
| 朧月仙鍊(完美) | 朧月仙鍊(稀有) | 1 | 靈符碎片 | 300 | 碧璽碎片 | 40 | 晶靈石 | 40 | 完美卷軸 | 4 |
| 百煉仙鍊(普通) | 百煉項鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 50 | 碧璽碎片 | 10 | 靈石 | 300 | 晶靈石 | 10 |
| 百煉仙鍊(稀有) | 百煉仙鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 100 | 碧璽碎片 | 20 | 晶靈石 | 20 | 稀有卷軸 | 2 |
| 百煉仙鍊(完美) | 百煉仙鍊(稀有) | 1 | 靈符碎片 | 300 | 碧璽碎片 | 40 | 晶靈石 | 40 | 完美卷軸 | 4 |
| 百煉仙鍊(普通) | 百煉項鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 50 | 碧璽碎片 | 10 | 靈石 | 300 | 晶靈石 | 10 |
| 百煉仙鍊(稀有) | 百煉仙鍊(普通) | 1 | 靈符碎片 | 100 | 碧璽碎片 | 20 | 晶靈石 | 20 | 稀有卷軸 | 2 |
| 百煉仙鍊(完美) | 百煉仙鍊(稀有) | 1 | 靈符碎片 | 300 | 碧璽碎片 | 40 | 晶靈石 | 40 | 完美卷軸 | 4 |




