幻道
| 幻道 | ||||
| 版本 | 招式名稱 | 需求等級 | 克屬 | 數值 |
| 擊 | 1 | 無 | 第一級傷害為狠×100﹪ | |
| 靈彈 | 6 | 無 | 第一級傷害為智×120﹪,消耗5MP(氣)、3SP(體) | |
| 第二級傷害為智×150﹪,消耗5MP(氣)、3SP(體) | ||||
| 第三級傷害為智×180﹪,消耗5MP(氣)、3SP(體) | ||||
| 第四級傷害為智×210﹪,消耗5MP(氣)、3SP(體) | ||||
| 木突 | 10 | 獸 | 第一級傷害為智×120﹪,消耗7MP(氣)、5SP(體),對獸系有20﹪的相剋加成 | |
| 第二級傷害為智×170﹪,消耗7MP(氣)、5SP(體),對獸系有40﹪的相剋加成 | ||||
| 第三級傷害為智×200﹪,消耗7MP(氣)、5SP(體),對獸系有60﹪的相剋加成 | ||||
| 第四級傷害為智×230﹪,消耗7MP(氣)、5SP(體),對獸系有80﹪的相剋加成 | ||||
| 地鬼 | 10 | 人 | 第一級傷害為智×160﹪,消耗20MP(氣)、10SP(體),對人系有20﹪的相剋加成 | |
| 第二級傷害為智×190﹪,消耗20MP(氣)、10SP(體),對人系有40﹪的相剋加成 | ||||
| 第三級傷害為智×220﹪,消耗20MP(氣)、10SP(體),對人系有60﹪的相剋加成 | ||||
| 第四級傷害為智×260﹪,消耗20MP(氣)、10SP(體),對人系有80﹪的相剋加成 | ||||
| 裂土爪 | 20 | 精 | 第一級傷害為智×150﹪,消耗17MP(氣)、15SP(體),對精系有20﹪的相剋加成 | |
| 第二級傷害為智×195﹪,消耗17MP(氣)、15SP(體),對精系有40﹪的相剋加成 | ||||
| 第三級傷害為智×240﹪,消耗17MP(氣)、15SP(體),對精系有60﹪的相剋加成 | ||||
| 第四級傷害為智×285﹪,消耗17MP(氣)、15SP(體),對精系有80﹪的相剋加成 | ||||
| 怒炎衝 | 20 | 無 | 第一級傷害為智×150﹪,消耗20MP(氣)、10SP(體) | |
| 第二級傷害為智×200﹪,消耗20MP(氣)、10SP(體) | ||||
| 第三級傷害為智×250﹪,消耗20MP(氣)、10SP(體) | ||||
| 第四級傷害為智×300﹪,消耗20MP(氣)、10SP(體) | ||||
| 冰刺突 | 20 | 無 | 第一級傷害為智×150﹪,消耗21MP(氣)、15SP(體) | |
| 第二級傷害為智×195﹪,消耗21MP(氣)、15SP(體) | ||||
| 第三級傷害為智×240﹪,消耗21MP(氣)、15SP(體) | ||||
| 第四級傷害為智×285﹪,消耗21MP(氣)、15SP(體) | ||||
| 爆炎狂炙 | 30 | 惡 | 第一級傷害為智×220﹪,消耗37MP(氣)、20SP(體),對惡性有25﹪的相剋加成 | |
| 第二級傷害為智×280﹪,消耗37MP(氣)、20SP(體),對惡性有25﹪的相剋加成 | ||||
| 第三級傷害為智×340﹪,消耗37MP(氣)、20SP(體),對惡性有25﹪的相剋加成 | ||||
| 第四級傷害為智×400﹪,消耗37MP(氣)、20SP(體),對惡性有25﹪的相剋加成 | ||||
| 凍冰寒破 | 30 | 靈 | 第一級傷害為智×200﹪,消耗35MP(氣)、20SP(體),對靈系有20﹪的相剋加成 | |
| 第二級傷害為智×260﹪,消耗35MP(氣)、20SP(體),對靈系有40﹪的相剋加成 | ||||
| 第三級傷害為智×320﹪,消耗35MP(氣)、20SP(體),對靈系有60﹪的相剋加成 | ||||
| 第四級傷害為智×380﹪,消耗35MP(氣)、20SP(體),對靈系有80﹪的相剋加成 | ||||
| 雷光電閃 | 30 | 中 | 第一級傷害為智×230﹪,消耗35MP(氣)、20SP(體),對中型有25﹪的相剋加成 | |
| 第二級傷害為智×290﹪,消耗35MP(氣)、20SP(體),對中型有25﹪的相剋加成 | ||||
| 第三級傷害為智×350﹪,消耗35MP(氣)、20SP(體),對中型有25﹪的相剋加成 | ||||
| 第四級傷害為智×430﹪,消耗35MP(氣)、20SP(體),對中型有25﹪的相剋加成 | ||||
| 龍卷飛殘葉 | 45 | 怪 | 第一級傷害為智×260﹪,消耗50MP(氣)、25SP(體),對怪系有20﹪的相剋加成 | |
| 第二級傷害為智×340﹪,消耗50MP(氣)、25SP(體),對怪系有40﹪的相剋加成 | ||||
| 第三級傷害為智×420﹪,消耗50MP(氣)、25SP(體),對怪系有60﹪的相剋加成 | ||||
| 第四級傷害為智×500﹪,消耗50MP(氣)、25SP(體),1魂魄,對怪系有80﹪的相剋加成 | ||||
| 破天雷爆襲 | 45 | 惡 | 第一級傷害為智×330﹪,消耗60MP(氣)、25SP(體),1魂魄;對惡性有25﹪的相剋加成 | |
| 第二級傷害為智×420﹪,消耗60MP(氣)、25SP(體),1魂魄;對惡性有25﹪的相剋加成 | ||||
| 第三級傷害為智×510﹪,消耗60MP(氣)、25SP(體),1魂魄;對惡性有25﹪的相剋加成 | ||||
| 第四級傷害為智×600﹪,消耗60MP(氣)、25SP(體),1魂魄;對惡性有25﹪的相剋加成 | ||||
| 金 | 25 | 輔助招式 | 將自己身暫時轉為金屬性,追加對木屬性的傷害30%,持續時間10分鐘,消耗500MP(氣) | |
| 木 | 25 | 輔助招式 | 將自己身暫時轉為木屬性,追加對土屬性的傷害30%,持續時間10分鐘,消耗500MP(氣) | |
| 水 | 25 | 輔助招式 | 將自己身暫時轉為水屬性,追加對火屬性的傷害30%,持續時間10分鐘,消耗500MP(氣) | |
| 火 | 25 | 輔助招式 | 將自己身暫時轉為火屬性,追加對金屬性的傷害30%,持續時間10分鐘,消耗500MP(氣) | |
| 土 | 25 | 輔助招式 | 將自己身暫時轉為土屬性,追加對水屬性的傷害30%,持續時間10分鐘,消耗500MP(氣) | |
| 智 | 35 | 輔助招式 | 將目標的智屬性提升為原本的180%,持續時間3分鐘,消耗500MP(氣) | |
| 穩 | 35 | 輔助招式 | 將目標的穩屬性提升為原本的50%,持續時間3分鐘,消耗100MP(氣) | |
| 準 | 35 | 輔助招式 | 將目標的準屬性提升為原本的50%,持續時間3分鐘,消耗100MP(氣) | |
| 狠 | 35 | 輔助招式 | 將目標的狠屬性提升為原本的50%,持續時間3分鐘,消耗100MP(氣) | |
| 快 | 35 | 輔助招式 | 將目標的快屬性提升為原本的50%,持續時間3分鐘,消耗100MP(氣) | |
| 魑 | 10 | 輔助招式 | 追加攻擊咒的傷害50%,消耗1.5倍MP(氣),1倍SP(體) | |
| 魅 | 20 | 輔助招式 | 追加攻擊咒的傷害 100%,消耗2倍MP(氣),1倍SP(體) | |
| 吸 | 30 | 輔助招式 | 將攻擊減半,自己回覆與怪物傷害同等的HP(血)50%,消耗1倍MP(氣),1倍SP(體) | |
| 清 | 20 | 輔助招式 | 增加唸咒時間,換取更小消耗,消耗0.7倍MP(氣),0.7倍SP(體) | |
| 速 | 20 | 輔助招式 | 唸咒時間縮短30%,消耗1倍MP(氣),1倍SP(體) | |
| 迅 | 20 | 輔助招式 | 唸咒時間縮短70%,消耗1.5倍MP(氣),1.5倍SP(體) | |
| 疾 | 40 | 輔助招式 | 增加1倍消耗、換取更短的施法時間 | |
| 止傷 | 10 | 輔助招式 | 補700HP(血),消耗80MP(氣) | |
| 治傷 | 20 | 輔助招式 | 補3600HP(血),消耗400MP(氣) | |
| 療傷 | 30 | 輔助招式 | 補8000HP(血),消耗1000MP(氣) | |
| 清心 | 30 | 輔助招式 | 清除所有時效性異常狀態,消耗80MP(氣) | |
| 春風 | 30 | 輔助招式 | 回覆全隊每人3000HP(血),消耗600MP(氣),250SP(體)、1魂魄 | |
| 4.3版 | 甘霖 | 130 | 輔助招式 | 回覆全隊每人6000HP(血),消耗1000MP(氣),300SP(體)、2魂魄 |
| 續命 | 40 | 輔助招式 | 指定死亡人物復活,HP(血)=1000,MP(氣)、SP(體)回復死亡前數據,消耗100MP(氣)、50SP(體)、1魂魄 | |
| 蘇生 | 50 | 輔助招式 | 指定死亡人物復活,HP(血)完全回覆,MP(氣)、SP(體)回復死亡前資料,消耗200MP(氣)、50SP(體)、1魂魄 | |
| 痊癒 | 45 | 輔助招式 | 指定人物HP(血)完全回復,消耗1000MP(氣)、200SP(體),1魂魄 | |
| 迷盧將軍 | 馳 | 80 | 輔助招式 | 減小威力、增加1.5倍消耗、換取更短的施法時間 |
| 慈西伏魔 | 巨木突 | 80 | 獸 | 第一級傷害為人物智×210﹪,消耗40MP(氣)、15SP(體);對獸系有20﹪的相剋加成;給予木屬性傷害 |
| 第二級傷害為人物智×280﹪,消耗40MP(氣)、15SP(體);對獸系有40﹪的相剋加成;給予木屬性傷害 | ||||
| 第三級傷害為人物智×350﹪,消耗40MP(氣)、15SP(體);對獸系有60﹪的相剋加成;給予木屬性傷害 | ||||
| 第四級傷害為人物智×450﹪,消耗40MP(氣)、15SP(體);對獸系有80﹪的相剋加成;給予木屬性傷害 | ||||
| 2.5版 | 太極門 | 80 | 精 | 第一級傷害為(人物智加武器智)×100﹪,消耗20MP(氣)、10SP(體);對精系有90﹪的相剋加成;給予土屬性傷害 |
| 第二級傷害為(人物智加武器智)×150﹪,消耗25MP(氣)、13SP(體);對精系有120﹪的相剋加成;給予土屬性傷害 | ||||
| 第三級傷害為(人物智加武器智)×200﹪,消耗30MP(氣)、16SP(體);對精系有150﹪的相剋加成;給予土屬性傷害 | ||||
| 第四級傷害為(人物智加武器智)×250﹪,消耗35MP(氣)、19SP(體);對精系有200﹪的相剋加成;給予土屬性傷害 | ||||
以上資料以遊戲內實際設定為主,網頁美編難免會有手殘等現象發生,如有發現天下百科與遊戲內實際不同,請至官網建單提報,可獲得一份虛寶禮物。




