【粽粽有賞‧東坡粽】
【粽粽有賞‧東坡粽】
2025/06/18(三)00:00~07/24(四)23:59
本次抽獎商品機率表,每層第一行為該層必中之物品。所有數據以東坡粽為基準,代表平均每粒東坡粽、抽出物品的期望值範圍。實際遊戲內的情況,第二、三層會因東坡肉/蛋黃的出現比例變動而聯動。
雄黃劣酒,以及丹/符/令/卡/券類物品,不可交易。
台服(無雙天下) | |
第一層 | |
100% | 黑梁膠2~5顆。 |
72% | 生豬腳5~10/1~4級雙倍經驗丹/聚魂符/鐵皇令/銅皇令/天下卡/雄黃劣酒 |
24% | 東坡肉/蛋黃 |
4% | 銀皇令/金皇令/天下卡-盒裝(封)/4級雙倍經驗丹 |
第二層 | |
8~16% | 骷魔/魔羅/狐姬/守靈/蠻客/蠻夫血珀 隨機1~3顆 |
3.8~7.7% | 阿摩達/魘獸/魘獸/骷髏刀血珀 |
1~1.9% | 百靈/百妖/百妖/蠻族長/魔靈血珀 |
1%以下 | 嗜人/仙靈/妖仙/綠魅妖/幽靈惡魔/公主/宰相血珀 |
第三層 | |
8~16% | 焰魔鞋子殘片2~5 |
6.1~12.2% | 龍焰山一~五層通行證 |
0.8~1.6% | 混天元鑑/混天元鑑.羽(週年限定30日),腳趾甲 |
0.2~0.4% | 混天元鑑.羽/混天元鑑.電羽 |
0.1~0.2% | 各職業五級白鞋 |
國際服(天下無雙‧壹) | |
第一層 | 每粒東坡粽抽出物件的機率範圍 |
100% | 黑梁膠2~5顆。 |
72% | 生豬腳5~10/1~4級雙倍經驗丹/聚魂符/鐵皇令/銅皇令/天下卡/雄黃劣酒 |
24% | 東坡肉/蛋黃 |
4% | 銀皇令/金皇令/天下卡-盒裝(封)/4級雙倍經驗丹 |
第二層 | |
8~16% | 骷魔/魔羅/狐姬/守靈/蠻客/蠻夫血珀 隨機1~3顆 |
3.2~6.4% | 阿摩達/魘獸/魘獸/骷髏刀血珀 |
0.8~1.6% | 百靈/百妖/百妖/蠻族長/魔靈血珀 |
1%以下 | 嗜人/仙靈/妖仙/綠魅妖/幽靈惡魔 |
第三層 | |
8~16% | 碧璽碎片1~5 |
4.8~9.6% | 群魔島一~十層秘匙/混天元鑑/混天元鑑.羽(週年限定30日) |
2.6~5.1% | 10~30萬禮券 |
0.8~1.6% | 100萬禮券/腳趾甲/銀票1~2 |
0.1~0.2% | 混天元鑑.羽/混天元鑑.電羽/金票 |
關聯活動
【交易市場】廟公、酒仙,威猛小弟相關功能與活動任務。
【天下卡】集卡方式與卡爐過火拆封說明。
【儲值送】儲值好禮二選一
注意事項:
1、開啟時,請務必留意背包空間唷(最少需保持20格以上的空間,以免物品溢出背包外而消失)。
2、領取商城道具時,請注意背包空間是否足夠,如背包空間不足,會造成領取消失。
3、商城物品詳細內容,請點選商品頁面詳細說明。數量有限,售完為止。
4、部分物品開出有一定的難度與運氣因素,敬請酌情衡量、適量食用。
5、天下無雙之拚天下,保有最終修改權力,可依實際情形予以增刪、修訂或變更活動辦法,並保留調整或終止本活動時間、內容之權利。更新內容將發布於網頁公告。
