【13週年慶‧框金包銀名人榜】
【框金包銀名人榜】
2026/01/14~2026/04/13
第一屆摸金大賽正式開跑,凡從摸金副本內擊殺守軍,獲取摸金日誌,摸得銀票,每位摸金郎的闖關經歷皆會計分,每30天結算一次,期初2/12、期中3/14、期末4/13。每期各項得分依加權比例加總,優秀的摸金郎將載入最殺氣的框金包銀名人榜!
積極闖關但未獲名人賞的玩家也別氣餒,系統將從中隨機抽出潛力賞,人人都有機會!!
名人賞
每月名人榜綜合得分名列前9名,依序頒發名人獎。
潛力賞
由系統隨機抽出具有潛力的玩家,頒發潛力賞。
台服5名,國際服2名。
成就獎勵
全服計分達指定條件,將開啟特殊事件。
| 獎賞表 | ||
| 賞勵 | 名次 | 獎賞 |
| 名人賞 | 1 | 無悔樽*5(台:倵龍/國:釋龍) |
| 2 | 上賓令 | |
| 3 | 玉賓令 | |
| 4 | N95口罩 | |
| 5 | N95口罩 | |
| 6 | 萬巒豬腳*40 | |
| 7 | 萬巒豬腳*40 | |
| 8 | 萬巒豬腳*20 | |
| 9 | 獸掌*2000 | |
| 潛力賞 | 白賓令 | |
| 備註 | ||
| 特殊事件 | |
| 全服計分 | 項目 |
| 80000 | 企鵝爆走 |
| 160000 | 財神爆走 |
| 240000 | 異化螳螂 |
| 320000 | ???? |
|
即時資訊 統計區間:2026/01/14~2026/01/21 |
|||||
| 伺服器 | 名次 | 框金榜 | 包銀榜 | 殺氣榜 | 名人榜 |
| 台服 | 1 | 烏魯瑪(47) | 丫炮(5) | 天宮璇(1574) | 天宮璇(2014) |
| 2 | 星月空(44) | 同同(3) | 曲冰希(627) | 曲冰希(1227) | |
| 3 | 天宮璇(44) | 恍惚劍客(3) | 烏魯瑪(589) | 星月空(1169) | |
| 4 | 多情劍(42) | 星月空(3) | 十方乾坤(538) | 烏魯瑪(1159) | |
| 5 | 曲冰希(40) | 曲冰希(2) | 三腳貓(499) | 丫炮(1037) | |
| 6 | 孤星幻月(39) | 幻八(2) | 蝶影夢舞(482) | 十方乾坤(978) | |
| 7 | 落日潮汐(36) | 魔神海芋(2) | 星月空(429) | 多情劍(888) | |
| 8 | 阿爾法(34) | 孤星幻月(1) | 多情劍(368) | 恍惚劍客(816) | |
| 9 | 丫炮(34) | _玄凜兒(1) | 幻紫柔心(352) | 孤星幻月(815) | |
| 10 | 十方乾坤(34) | 左手指月(1) | 落日潮汐(337) | 同同(814) | |
| 台服小計 | 758 | 33 | 10828 | 21708 | |
| 國際服 | 1 | 大支佬(64) | BoRiS(2) | 大支佬(1065) | 大支佬(1805) |
| 2 | Waffy(52) | 快樂小野貓(2) | Waffy(635) | Waffy(1255) | |
| 3 | BO兵團01(56) | ANGEL(2) | 走鐘指叉魅(624) | BO兵團01(1123) | |
| 4 | Waffy(52) | 18CM(2) | BO兵團01(563) | ANGEL(1099) | |
| 5 | BORIS(47) | soffy(1) | BORIS(554) | 走鐘指叉魅(1044) | |
| 6 | ANGEL(45) | Waffy(1) | 煩心(553) | BORIS(1024) | |
| 7 | 走鐘指叉魅(42) | 大支佬(1) | ANGEL(449) | BoRiS(884) | |
| 8 | BoRiS(31) | 千櫻(1) | BoRiS(374) | 快樂小野貓(823) | |
| 9 | soffy(29) | 落櫻(1) | 快樂小野貓(363) | 煩心(793) | |
| 10 | 快樂小野貓(26) | soffy(299) | soffy(689) | ||
| 國服小計 | 435 | 11 | 5841 | 11291 | |
| 全服總計 | 1193 | 44 | 16669 | 32999 | |
本表不定時更新,統計至2026/02/12,並於截止後一週內公告。
計分方式
框金榜:獲得一張摸金日誌,計1分。
包銀榜:獲得一次銀票,計1分。
殺氣榜:擊殺一隻怪物,計1分。
名人榜(綜合得分) = 框金*10 + 包銀*100 + 殺氣*1
框金榜與殺氣榜皆為計量,包銀榜則為計次。一次獲得兩張以上銀票亦僅計一次。開寶箱、開紅包或禮包獲得銀票亦列入計算。
請於公布後7日內,留單註明【框金包銀名人榜】,以利作業。未註明活動名稱或逾期,視同放棄,不另補發。
| 框金包銀名人榜 | |||||
| 統計區間:2026/01/14~2026/02/12 | |||||
| 伺服器 | 名次 | 框金榜 | 包銀榜 | 殺氣榜 | 綜合得分 |
| 台服 | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 潛力賞 | |||||
| 台服小計 | |||||
| 國際服 | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 潛力賞 | |||||
| 國服小計 | |||||
| 全服總計 | |||||
| 備註 | |||||




